

HOME > 업무안내 > 의료비 및 서비스 지원


출산가정에 공공분야 산모, 신생아도우미를 통한 가정방문서비스를 지원하여 산모 및 신생아의 건강관리 및 출산가정의 경제적 부담을 완화하기 위한 제도입니다.
전국가구 월평균소득 50%이하의 출산 가정
출산예정일 40일 전부터 출산 후 20일이내
가족수, 가입유형별 건강보험료 납부기준(2012년 2월 ~ 12월)
| 가족수 | 직장가입자 (40%이하/50%이하) |
지역가입자 (40%이하/50%이하) |
혼합[직장+지역] (40%이하/50%이하) |
|---|---|---|---|
| 2인 | 30,518원/38,136원 | 15,297원/23,550원 | 31,067원/38,730원 |
| 3인 | 44,561원/55,318원 | 32,856원/49,541원 | 45,078원/56,013원 |
| 4인 | 51,424원/63,724원 | 43,009원/63,488원 | 52,087원/63,993원 |
| 5인 | 54,571원/68,530원 | 47,888원/71,124원 | 55,092원/69,408원 |
| 6인 | 58,879원/73,352원 | 56,050원/78,281원 | 59,636원/74,268원 |
| 7인 | 62,288원/77,814원 | 61,170원/84,176원 | 63,026원/78,444원 |
| 8인 | 65,563원/82,144원 | 66,704원/90,699원 | 66,444원/83,197원 |
바우처(도우미서비스 쿠폰) 지원