

HOME > 민원 및 진료 > 진료비(수수료) 안내

| 종류 | 내용(항목) | 요금 | 무료대상자 | 문의 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건강검진 | 종합검강검진 | 5,000원 | 해당없음 | 901-7739 | |
| 제증명 | 건강진단결과서 | (구)보건증 | 1,500원 | 해당없음 | 901-7617 |
| 건강진단서 | 1,500원 | 해당없음 | 901-7617 | ||
| 일반진단서 | 500원 | 해당없음 | 901-7617 | ||
| 기타사실증명 | 500원 | 해당없음 | 901-7713 | ||
| 사실증명원 | 의약업소 휴업, 폐업 등 | 700원 | 해당없음 | 901-7714 | |
| 검사 | B형간염검사 | 4,290원 | 해당없음 | 901-7688 | |
| 골밀도검사 | 강북구주민대상 | 5,000원 |
|
901-7741 | |
| 예방접종 | 장티푸스 | 3,300원 | 901-7688 | ||
| B형간염-대인 | 만11세이상 | 3,300원 | 901-7688 | ||
| B형간염-소인 | 만10세이하 | 1,600원 | 901-7677 | ||
| 유행성 출혈열 | 6,800원 | 901-7688 | |||
| 일본뇌염 | 단 만13세이상은 보건소에서 접종 불가 | 무료 |
|
901-7688 | |
| 결핵 | 방사선필름복사 | 3,000원 |
결핵 무료수급자
|
901-7686 | |
| 항결핵제 | 2,000원 | 901-0786 | |||
| 진료 | 내과 | 약처방이 있는 경우 | 500원 |
진료 무료수급자
|
901-7757 |
| 결과상담, 약처방없이 진료, 진료후 검사 | 1,100원 | 901-0857 | |||
| 건강검진 목적으로 개인적으로 하는 검사 | 4,290원 | 901-7757 | |||
| 치과 | 발치 및 치경부마모증 | 1,100원 | 901-7665 | ||
| 약처방이 있는 경우 | 500원 | 901-7665 | |||
| 한의과 | 진료 및 원내처방 | ~ | 901-7727 | ||
| 물리치료 | 진료 | 1,600원 | 901-7776 | ||
| 약처방이 있는 경우 | 500원 | 901-7776 | |||