


民怨及诊疗 > 診療費(手数料)

* 健康检查,证明发给,结核,物理治疗,齿科治疗等只能在江北区保健所(樊洞)进
| 种类 | 内容(项目) | 费用 | 免费对象 | 分管部门 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康检查 | 综合健康检查 | 5,000韩元 | 无 | 医药科 | |
| 证明发给 | 健康诊断结果 | (旧)保健证 | 1,500韩元 | 无 | 保健卫生科 |
| 健康诊断书 | 1,500韩元 | 医药科 | |||
| 检查 | B型肝炎检查 | 3,940韩元 | 无 | 医药科 | |
| 骨密度检查 | 江北区居民对象 | 5,000韩元 | 满65岁以上老人,医疗需求者,残疾人,国家功臣 | ||
| 预防接种 | 伤寒 | 3,300韩元 | 健康增进科 | ||
| B型肝炎-大人 | 满11岁以上 | 3,300韩元 | |||
| B型肝炎-小孩 | 满10岁以下 | 1,600韩元 | |||
| 流行性出血热 | 6,800韩元 | ||||
| 日本脑炎 | 2,800韩元 | 医疗需求者,残疾人,少年少女家长,低收入层子女等学校确认的免费接种者 | |||
| 结核 | 放射线底片复制 | 3,000韩元 | 满65岁以上老人,医疗需求者 | 健康增进科 | |
| 抗结核剂 | 2,000韩元 | ||||
| 诊疗 | 内科 | 有药方的情况下 | 500韩元 | 满65岁以上老人,医疗需求者,残疾人,国家功臣等 | 地区保健科 |
| 结果咨询,无药方诊疗,诊疗后检查 | 1,100韩元 | ||||
| 以健康检查为目的的个人检查 | 4,110韩元 | ||||
| 齿科 | 拔牙 | 1,100韩元 | 健康增进科 | ||
| 有药方的情况下 | 500韩元 | ||||
| 物理治疗 | 诊疗 | 1,600韩元 | 地区保健科 | ||
| 治疗时 | 500韩元 | ||||
