


Người dân với việc điều trị bệnh > Chi phí khám chữa bệnh

* Chỉ có thể thực hiện kiểm tra sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe, kiểm tra bệnh lao, điều trị vật lý trị liệu, điều trị các bệnh liên quan đến răng miệng tại trung tâm y tế Kangbuk-Gu (Beondong)
| Hạng mục | Nội dung | Chi phí | Đối tượng được miễn phí | Bộ phận đảm nhiệm | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiểm tra sức khỏe | Kiểm tra tổng thể | 5,000won | Không có | Khoa y dược | |
| Giấy khám sức khỏe | Kết quả khám sức khỏe | (Cấp quận) Giấy chứng nhận sức khỏe | 1,500won | Không có | Khoa vệ sinh sức khỏe |
| Giấy khám sức khỏe | 1,500won | Khoa y dược | |||
| Kiểm tra | Kiểm tra viêm gan B | 3,940won | Không có | Khoa y dược | |
| Kiểm tra xương | Đối tượng là cư dân của khu vực Kangbuk-Gu | 5,000won | người già trên 65 tuổi người có thẻ bảo hiểm y tế người tàn tậ người có công với nước | ||
| Tiêm chủng phòng bệnh | Bệnh thương hàn | 3,300won | Khoa tăng cường sức khỏe | ||
| Bệnh viêm gan B - Người lớn | Người trên 11 tuổi | 3,300won | |||
| Bệnh viêm gan B - Trẻ em | NGười dưới 10 tuổi | 1,600won | |||
| Sốt xuất huyết | 6,800won | ||||
| Viêm não Nhật Bản | 2,800won | Người có thẻ bảo hiểm y tế, người tàn tật, trẻ em vị thành niên, con em gia đình có thu nhập thấp có giấy chứng nhận từ nhà trường được theo dõi bệnh miễn phí | |||
| Bệnh lao phổi | Sao phim chiếu phóng xạ | 3,000won | người già trên 65 tuổi người có bảo hiểm y tế | Khoa tăng cường sức khỏe | |
| Thuốc kháng lao phổi | 2,000won | ||||
| Chẩn đoán bệnh | Khoa nội | Trường hợp có đơn thuốc | 500won | người trên 65 tuổi người có thẻ bảo hiểm y tế người tàn tật người có công với nước | Khoa y tế địa phương |
| Tư vấn về kết quả, điều trị không kèm đơn thuốc, và kiểm tra sau điều trị | 1,100won | ||||
| Kiểm tra sức khỏe theo cá nhân | 4,110won | ||||
| Khoa răng | Nhổ răng | 1,100won | Khoa tăng cường sức khỏe | ||
| Trường hợp có đơn thuốc | 500won | ||||
| Khoa vật lý trị liệu | Chẩn đoán bệnh | 1,600won | Khoa y tế địa phương | ||
| Thời gian trị liệu | 500won | ||||
